Club Deportivo Bamar
Historia
El Club de Pelota Bamar – Vallelado fue fundado en octubre de 1987, compitiendo en la categoría regional federada y optando a la fase de ascenso nacional. El trabajo en equipo y el espíritu de sacrificio fueron los precursores que nos permitieron ascender de categoría cada dos o tres años, alcanzando la División de Honor en 1998, bajo la denominación de Club Deportivo Puertas Bamar.
Por entonces, nuestro nuevo escenario de competición era el frontón de nuestra localidad (Íscar), que por fin fue cubierto en 1997. Esta casuística, junto con el hincapié de varios iscarienses, posibilitó la creación de la sección de frontenis, que actualmente tiene una gran representación a nivel regional y cada vez más notoriedad en el ámbito nacional.
Desde entonces, en la herramienta, hemos incorporado a nuestras filas a algunos de los mejores jugadores nacionales e internacionales, dejando entrever nuestra ambición y compromiso con el club y permitiéndonos plantar cara a los reputados pelotazales navarros y vascos, excelentes en la ejecución de este juego desde su niñez.
Entre estas historias y otras tantas, nos hemos proclamado Campeones de Europa hasta en cuatro ocasiones, Campeones de España hasta en 17, contamos con un equipo femenino y tenemos una de las mejores canteras de frontenis (80 niños) con más talento a nivel nacional.
Valores

Palmarés – Herramienta
14
Campeonatos de España
2
Copas del Rey
4
Copas de Europa
1
Copa del Mundo
Palmarés – Frontenis y Paleta Goma
1
Campeonato de España Frontenis Preolímpico
2
Campeonatos de España Frontenis Olímpico
10
Campeonatos de Castilla y León Frontenis Preolímpico
5
Campeonatos de Castilla y León Frontenis Olímpico
4
Campeonatos de Castilla y León de Clubes Paleta Goma
11
Copas Presidente de Clubes Frontenis Preolímpico
Herramienta
Campeonato de España – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 1994 | 2ª división | ![]() |
| 1996 | 2ª división | ![]() |
| 1998 | 1ª división | ![]() |
| 2002 | División de Honor | ![]() |
| 2003 | División de Honor | ![]() |
| 2004 | División de Honor | ![]() |
| 2005 | División de Honor | ![]() |
| 2006 | División de Honor | ![]() |
| 2008 | División de Honor | ![]() |
| 2009 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2010 | División de Honor | ![]() |
| 2011 | División de Honor | ![]() |
| 2018 | División de Honor | ![]() |
| 2020 | División de Honor | ![]() |
| 2021 | División de Honor | ![]() |
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2023 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
Copa de Rey – Categoría Masculina
Copa de Europa – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2004 | ![]() |
|
| 2005 | ![]() |
|
| 2006 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
Copa del Mundo – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | ![]() |
Frontenis y Paleta de Goma
Campeonato de España Frontenis PRE – Categoría Masculina
Campeonato de España Frontenis PRE – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2015 | 1ª División | ![]() |
| 2025 | 1ª División | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2023 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de España Frontenis Olímpico – Categoría Masculina
Campeonato de España Frontenis Olímpico – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2016 | 1ª División | ![]() |
| 2018 | División de Honor | ![]() |
| 2019 | División de Honor | ![]() |
| 2020 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de España Paleta Goma – Categoría Masculina
Campeonato de España Paleta Goma – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2017 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Frontenis Preolímpico – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2009 | ![]() |
|
| 2010 | ![]() |
|
| 2011 | ![]() |
|
| 2012 | ![]() |
|
| 2013 | ![]() |
|
| 2014 | ![]() |
|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2017 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2018 | ![]() |
|
| 2019 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Frontenis Olímpico – Categoría Masculina
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Paleta Goma – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2018 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2019 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
Copa Presidente de Clubes de Frontenis Preolímpico – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2017 | ![]() |
|
| 2018 | ![]() |
|
| 2019 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
Campeonato de Europa Frontenis Olímpico – Categoria Femenina
Campeonato de Europa Paleta Goma –
Categoria Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
Herramienta
Campeonato de España – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 1994 | 2ª división | ![]() |
| 1996 | 2ª división | ![]() |
| 1998 | 1ª división | ![]() |
| 2002 | División de Honor | ![]() |
| 2003 | División de Honor | ![]() |
| 2004 | División de Honor | ![]() |
| 2005 | División de Honor | ![]() |
| 2006 | División de Honor | ![]() |
| 2008 | División de Honor | ![]() |
| 2009 | División de Honor | ![]() |
| 2010 | División de Honor | ![]() |
| 2011 | División de Honor | ![]() |
| 2018 | División de Honor | ![]() |
| 2020 | División de Honor | ![]() |
| 2021 | División de Honor | ![]() |
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2023 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
Copa de Rey – Categoría Masculina
Copa de Europa – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2004 | ![]() |
|
| 2005 | ![]() |
|
| 2006 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
Copa del Mundo – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | ![]() |
Frontenis y Paleta de Goma
Campeonato de España Frontenis PRE – Categoría Masculina
Campeonato de España Frontenis PRE – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2015 | 1ª División | ![]() |
| 2025 | 1ª División | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2023 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de España Frontenis Olímpico – Categoría Masculina
Campeonato de España Frontenis Olímpico – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2016 | 1ª División | ![]() |
| 2018 | División de Honor | ![]() |
| 2019 | División de Honor | ![]() |
| 2020 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
| 2025 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de España Paleta Goma – Categoría Masculina
Campeonato de España Paleta Goma – Categoría Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2017 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| 2024 | División de Honor | ![]() |
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Frontenis Preolímpico – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2009 | ![]() |
|
| 2010 | ![]() |
|
| 2011 | ![]() |
|
| 2012 | ![]() |
|
| 2013 | ![]() |
|
| 2014 | ![]() |
|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2017 | ![]() |
|
| 2018 | ![]() |
|
| 2019 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Frontenis Olímpico – Categoría Masculina
Campeonato de Castilla y León de Clubes de Paleta Goma – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2018 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2019 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2022 | ![]() |
Copa Presidente de Clubes de Frontenis Preolímpico – Categoría Masculina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
|
| 2015 | ![]() |
|
| 2016 | ![]() |
|
| 2017 | ![]() |
|
| 2018 | ![]() |
|
| 2019 | ![]() |
|
| 2020 | ![]() |
|
| 2021 | ![]() |
|
| 2023 | ![]() |
|
| 2024 | ![]() |
|
| 2025 | ![]() |
Campeonato de Europa Frontenis Olímpico – Categoria Femenina
Campeonato de Europa Paleta Goma –
Categoria Femenina
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
| Año | División | Puesto |
|---|---|---|
| 2022 | División de Honor | ![]() |
Equipo Directivo

Pedro Antonio Martínez
Presidente

Isabel Martínez
Vicepresidenta

David Gómez
Secretario

Alfonso Pérez
Tesorero















































































